Ex Brisbane to Noumea (LCL)
VESSEL | VOYAGE | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
CONTSHIP WIN | 2331 | 14-Nov | 20-Nov | 26-Nov | 29-Nov |
CONTSHIP WIN | 2333 | 27-Nov | 1-Dec | 10-Dec | 14-Dec |
CONTSHIP WIN | 2335 | 11-Dec | 15-Dec | 24-Dec | 28-Dec |
- | |
Ex Brisbane to Port Vila (LCL)
VESSEL | VOYAGE | HAZ ** | CUT OFF CARGO | ETD | ETA |
---|
MELANESIAN CHIEF | 2324N | CLOSED | CLOSED | 17-Nov | 1-Dec |
ARKADIA | 2325N | 16-Nov | 22-Nov | 1-Dec | 15-Dec |
ARKADIA | 2402N | 12-Dec | 18-Dec | 29-Dec | 9-Jan |
- | |
Ex Brisbane to Santo (LCL)
VESSEL | VOYAGE | HAZ ** | CUT OFF CARGO | ETD | ETA |
---|
MELANESIAN CHIEF | 2324N | CLOSED | CLOSED | 17-Nov | 1-Dec |
ARKADIA | 2325N | 16-Nov | 22-Nov | 1-Dec | 15-Dec |
ARKADIA | 2402N | 12-Dec | 18-Dec | 29-Dec | 9-Jan |
- | |
Ex Brisbane to Papeete (LCL)
NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
---|
MATE | V 337 | 11-sept-23 | 15-sept-23 | 12-oct-23 | MATE | V 337 | 08-oct-23 | 12-oct-23 | 17-oct-23 | 32 |
SYNERGY BUSAN | V 340 | 09-oct-23 | 13-oct-23 | 09-nov-23 | SEASPAN RIO DE JANEIRO | V 340N | 05-nov-23 | 09-nov-23 | 14-nov-23 | 32 |
SEATTLE EXPRESS | V 345 | 07-nov-23 | 11-nov-23 | 07-d?c-23 | SEATTLE EXPRESS | V 345 | 04-d?c-23 | 08-d?c-23 | 12-d?c-23 | 31 |
MAERSK RUBICON | V 349 | 05-d?c-23 | 09-d?c-23 | 04-janv-24 | MAERSK RUBICON | V 349 | 01-janv-24 | 05-janv-24 | 09-janv-24 | 31 |
CAP JACKSON | V 403 | 16-janv-24 | 20-janv-24 | 15-f?v-24 | CAP JACKSON | V 403 | 12-f?v-24 | 16-f?v-24 | 20-f?v-24 | 31 |
- | |
Ex Brisbane to Papeete (FCL)
NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
---|
MATE | V 337 | 13-sept-23 | 15-sept-23 | 12-oct-23 | 32 |
SYNERGY BUSAN | V 340 | 11-oct-23 | 13-oct-23 | 09-nov-23 | 32 |
SEATTLE EXPRESS | V 345 | 09-nov-23 | 11-nov-23 | 08-d?c-23 | 31 |
MAERSK RUBICON | V 349 | 07-d?c-23 | 09-d?c-23 | 05-janv-24 | 31 |
CAP JACKSON | V 403 | 18-janv-24 | 20-janv-24 | 16-f?v-24 | 31 |
- | |