Ex Le Havre to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 07-nov-25) | 17-nov-25 | 20-dec-25 | 33 | | |
| 14-nov-25) | 22-nov-25 | 26-dec-25 | 34 | | |
| 21-nov-25) | 29-nov-25 | 05-Jan-26 | 37 | | |
| 28-nov-25) | 06-dec-25 | 12-janv-26 | 37 | | |
| 05-dec-25) | 15-dec-25 | 16-Jan-26 | 32 | | |
| 12-dec-25) | 22-dec-25 | 23-janv-26 | 32 | | |
| 19-dec-25) | 29-dec-25 | 29-Jan-26 | 31 | | |
| 02-jan-26) | 12-Jan-26 | 12-feb-26 | 31 | | |
| 09-jan-26) | 18-Jan-26 | 18-feb-26 | 31 | | |
| 16-jan-26) | 25-Jan-26 | 25-feb-26 | 31 | | |
| 17-dec-25) | 01-feb-26 | 01-Mar-26 | 28 | | |
| 30-jan-26) | 08-feb-26 | 11-mars-26 | 31 | | |
| 06-feb-26) | 15-feb-26 | 18-Mar-26 | 31 | | |
| 13-feb-26) | 22-feb-26 | 25-mars-26 | 31 | | |
| - | |
Ex Le Havre to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 07-nov-25) | 17-nov-25 | 20-dec-25 | 33 | | |
| 14-nov-25) | 22-nov-25 | 26-dec-25 | 34 | | |
| 21-nov-25) | 29-nov-25 | 05-Jan-26 | 37 | | |
| 28-nov-25) | 06-dec-25 | 12-Jan-26 | 37 | | |
| 05-dec-25) | 15-dec-25 | 16-Jan-26 | 32 | | |
| 12-dec-25) | 22-dec-25 | 23-Jan-26 | 32 | | |
| 19-dec-25) | 29-dec-25 | 29-Jan-26 | 31 | | |
| 02-jan-26) | 12-Jan-26 | 12-feb-26 | 31 | | |
| 09-jan-26) | 18-Jan-26 | 18-feb-26 | 31 | | |
| 16-jan-26) | 25-Jan-26 | 25-feb-26 | 31 | | |
| 17-dec-25) | 01-feb-26 | 01-Mar-26 | 28 | | |
| 30-jan-26) | 08-feb-26 | 11-Mar-26 | 31 | | |
| 06-feb-26) | 15-feb-26 | 18-Mar-26 | 31 | | |
| 13-feb-26) | 22-feb-26 | 25-Mar-26 | 31 | | |
| - | |
Ex Le Havre to Papeete (FCL REEFER)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | EMPOTAGE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 07-nov-25) | 09-nov-25 | 17-nov-25 | 20-dec-25 | 33 | | |
| 14-nov-25) | 16-nov-25 | 22-nov-25 | 26-dec-25 | 34 | | |
| 21-nov-25) | 23-nov-25 | 29-nov-25 | 05-Jan-26 | 37 | | |
| 28-nov-25) | 30-nov-25 | 06-dec-25 | 12-Jan-26 | 37 | | |
| 05-dec-25) | 07-dec-25 | 15-dec-25 | 16-Jan-26 | 32 | | |
| 12-dec-25) | 14-dec-25 | 22-dec-25 | 23-Jan-26 | 32 | | |
| 19-dec-25) | 21-dec-25 | 29-dec-25 | 29-Jan-26 | 31 | | |
| 02-jan-26) | 04-Jan-26 | 12-Jan-26 | 12-feb-26 | 31 | | |
| 09-jan-26) | 11-Jan-26 | 18-Jan-26 | 18-feb-26 | 31 | | |
| 16-jan-26) | 18-Jan-26 | 25-Jan-26 | 25-feb-26 | 31 | | |
| 17-dec-25) | 19-dec-25 | 01-feb-26 | 01-Mar-26 | 28 | | |
| 30-jan-26) | 01-feb-26 | 08-feb-26 | 11-Mar-26 | 31 | | |
| 06-feb-26) | 08-feb-26 | 15-feb-26 | 18-Mar-26 | 31 | | |
| 13-feb-26) | 15-feb-26 | 22-feb-26 | 25-Mar-26 | 31 | | |
| - | |
Ex Le Havre to Noumea (LCL)
| NAVIRE | CLOTURE | ETD LE HAVRE | ETA NOUMEA |
|---|
| MARIANNE SCHULTE | 29/01/2026 | 06/02/2026 | 19/03/2026 |
| CMA CGM ABU DHABI | 06/02/2026 | 14/02/2026 | 26/03/2026 |
| CMA CGM BLUE | 12/02/2026 | 20/02/2026 | 02/04/2026 |
| MAGDALENA SCHULTE | 13/02/2026 | 26/02/2026 | 09/04/2026 |
| CMA CGM GREEN | 27/02/2026 | 07/03/2026 | 16/04/2026 |
| NORDAMELIA | 27/02/2026 | 12/03/2026 | 23/04/2026 |
| CMA CGM NEVA | 06/03/2026 | 18/03/2026 | 30/04/2026 |
| NORDPACIFIC | 20/03/2026 | 28/03/206 | 07/05/2026 |
| CMA CGM PREGOLIA | 27/03/2026 | 03/04/2026 | 14/05/2026 |
| CMA CGM RED | 27/03/2026 | 09/04/2026 | 21/05/2026 |
| CMA CGM MULGA | 10/04/2026 | 19/04/2026 | 28/05/2026 |
| CMA CGM ORANGE | 17/04/2026 | 26/04/2026 | 04/06/2026 |
| CMA CGM LOUGA | 24/04/2026 | 03/05/2026 | 11/06/2026 |
| - | |