Ex Melbourne to Noumea (LCL)
VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
CMA CGM CHOPIN | 129N | OPEN | 3-Feb | 7-Feb | 15-Feb | 8-Mar |
CMA CGM PUCCINI | 030N | 8-Feb | 8-Feb | 15-Feb | 22-Feb | 15-Mar |
OOCL BRAZIL | 030N | 1-Mar | 1-Mar | 8-Mar | 15-Mar | 29-Mar |
- | |
Ex Melbourne to Port Vila (LCL)
VESSEL | VOYAGE | EDD | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
MELANESIAN CHIEF | 2305N | 27-Jan | 27-Jan | 3-Feb | 11-Feb | 24-Feb |
ARKADIA | 2306N | 10-Feb | 10-Feb | 17-Feb | 25-Feb | 11-Mar |
MELANESIAN CHIEF | 2307N | 23-Feb | 23-Feb | 3-Mar | 11-Mar | 24-Mar |
ARKADIA | 2308N | 10-Mar | 10-Mar | 17-Mar | 25-Mar | 8-Apr |
- | |
Ex Melbourne to Santo (LCL)
VESSEL | VOYAGE | EDD | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
---|
MELANESIAN CHIEF | 2305N | 27-Jan | 27-Jan | 3-Feb | 11-Feb | 24-Feb |
ARKADIA | 2306N | 10-Feb | 10-Feb | 17-Feb | 25-Feb | 11-Mar |
MELANESIAN CHIEF | 2307N | 23-Feb | 23-Feb | 3-Mar | 11-Mar | 24-Mar |
ARKADIA | 2308N | 10-Mar | 10-Mar | 17-Mar | 25-Mar | 8-Apr |
- | |