Ex Sydney to Noumea (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2608N | 10-Mar | 17-Mar | 19-Mar | 26-Mar | 8-Apr |
| TAKUTAI CHIEF | 2609N | 24-Mar | 31-Mar | 2-Apr | 9-Apr | 21-Apr |
| NPDL TAHITI | 2610N | 7-Apr | 14-Apr | 16-Apr | 23-Apr | 6-May |
| - | |
Ex Sydney to Port Vila (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2608N | 4-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 26-Mar | 16-Apr |
| TAKUTAI CHIEF | 2609N | 16-Mar | 31-Mar | 1-Apr | 9-Apr | 30-Apr |
| NPDL TAHITI | 2610N | 4-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 23-Apr | 14-May |
| - | |
Ex Sydney to Santo (LCL)
| VESSEL | VOYAGE | EDD * | HAZ** | CUT OFF | ETD | ETA |
|---|
| NPDL TAHITI | 2608N | 4-Mar | 17-Mar | 18-Mar | 26-Mar | 16-Apr |
| TAKUTAI CHIEF | 2609N | 16-Mar | 31-Mar | 1-Apr | 9-Apr | 30-Apr |
| NPDL TAHITI | 2610N | 4-Apr | 14-Apr | 15-Apr | 23-Apr | 14-May |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (FCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 25-feb-26) | 08-Mar-26 | 31-Mar-26 | 21-23 | | |
| 11-mar-26) | 28-Mar-26 | 14-apr-26 | 14-17 | | |
| 01-apr-26) | 11-apr-26 | 05-may-26 | 21-24 | | |
| 16-apr-26) | 25-apr-26 | 19-may-26 | 21-24 | | |
| 06-may-26) | 16-may-26 | 09-Jun-26 | 21-24 | | |
| 20-may-26) | 30-may-26 | 23-Jun-26 | 21-24 | | |
| 10-jun-26) | 20-Jun-26 | 14-Jul-26 | 21-24 | | |
| - | |
Ex Sydney to Papeete (LCL)
| NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART SYD | ARRIVEE | NAVIRE | VOYAGE | CLOTURE | DEPART TAU | ARRIVEE | TRANSIT TIME |
|---|
| 25-feb-26) | 08-Mar-26 | 26-Mar-26 | MAERSK YOSEMITE | V 610N | 22-Mar-26 | 26-Mar-26 | 31-Mar-26 | 23 | | |
| 01-apr-26) | 11-apr-26 | 30-apr-26 | ANL WARRNAMBOOL | V 615 | 27-apr-26 | 01-may-26 | 05-may-26 | 24 | | |
| 06-may-26) | 16-may-26 | 04-Jun-26 | MAERSK YELLOWSTONE | V 620N | 01-Jun-26 | 05-Jun-26 | 09-Jun-26 | 24 | | |
| 10-jun-26) | 20-Jun-26 | 09-Jul-26 | LONG BEACH EXPRESS | V 625 | 06-Jul-26 | 10-Jul-26 | 14-Jul-26 | 24 | | |
| - | |